Kotimaisten paloliittin kierteellisten nippojen sisäkierre on suora R-putkikierre (BSP) ISO 228 / EN 10226.
Sisäkierteinen nippa on varustettu nitriilikumisella tiivisteellä.
Liittimen merkinnän ensimmäinen tuumamitta kertoo liittimen nimelliskoon ja toinen liittimen R-putkikierteen koon.
Jos nimelliskoko ilmaistaan kirjaimina tuumakokoja vastaavat nimelliskoot ovat:
C=2″, B=3″ ja A=4″.
C 2″ pl-liitin kynsiväli 68 mm tiivisteen sisämitta 45 mm
B 3″ pl-liitin kynsiväli 104 mm tiivisteen sisämitta 70 mm
A 4″ pl-llitin kynsiväli 143 mm tiivisteen sisämitta 100 mm
PIKALIITINNIPAT kevytmetallia | ||||||
K9002200 | 2″-1″ | spk kierre |
|
|||
K9002039 | 2″-1 1/4″ | spk kierre | ||||
K9002210 | 2″-1 ½” | spk kierre | ||||
K9002220 | 2″-2″ | spk kierre | ||||
K9002043 | 2″-2½” | spk kierre | ||||
K9002170 | 3″-2 ½” | spk kierre | ||||
K9002046 | 3″-3″ | spk kierre | ||||
K9002048 | 4″-4″ | spk kierre |
PIKALIITINNIPAT messinkiä | ||||||
K9002010 | 2″-3/4″ | spk kierre |
|
|||
K9002012 | 2″-1″ | spk kierre | ||||
K9002014 | 2″-1 1/4″ | spk kierre | ||||
K9002016 | 2″-1 ½” | spk kierre | ||||
K9002018 | 2″-2″ | spk kierre | ||||
K9002020 | 2″-2 ½” | spk kierre | ||||
K9002022 | 3″-2 ½” | spk kierre | ||||
K9002024 | 3″-3″ | spk kierre |
Paloliittimien kierrenippojen putkikierteiden tunnistaminen
Mitat millimetreinä kierteen harjalta mitattuna.
Linjatie
4 01260 VANTAA
puh. +358 9 8751 800
sales(at)veljeksetkulmala.fi